<nav id="zmjpr"></nav>
        PDA系列
        電液伺服數控折彎機
        產品特點

        ●力士樂全閉環液壓系統
        ●進口位移傳感器

        ●荷蘭DELEM DA53T系統
        ●機械補償


        產品主要技術參數


        型號 單位 PDA-40/1500 PDA-60/2000 PDA-80/2500 PDA-110/3200 PDA-110/4100 PDA-170/3200 PDA-170/4100 PDA-200/3200 PDA-200/4100 PDA-250/3200 PDA-250/4100 PDA-320/3200 PDA-320/4100
        折彎力 KN 400 600 800 1100 1100 1700 1700 2000 2000 2500 2500 3200 3200
        折彎長度 mm 1500 2000 2500 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100
        立柱間距 mm 1200 1700 2000 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600
        開啟高度 mm 410 425 425 525 525 525 525 560 560 560 560 560 560
        喉口深度 mm 300 300 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
        油缸行程 mm 160 160 160 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
        主電機功率 KW 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22
        液壓油量 L 200 265 265 345 345 345 345 445 445 445 445 505 505
        速度 驅進 mm/s 200 200 200 180 180 170 170 140 140 130 130 145 145
        壓制 mm/s 20 15 17 14 13 13 10 10 10 10 8.5 8.5 8.5
        返程 mm/s 160 200 180 140 140 125 125 115 115 105 105 120 120
        外形尺寸 mm 2170 2670 2980 3700 4600 3720 4620 3740 4640 3740 4640 3760 4660
        mm 1450 1360 1460 1665 1665 1740 1740 1840 1840 1940 1940 2100 2100
        mm 2410 2410 2435 2625 2675 2675 2725 2982 2982 3060 3060 3240 3240


        Copyright ? 2013-2023 青島大東自動化科技有限公司  魯ICP備13012601號-6 魯公網安備37021102000229號
        1024你懂的免费视频